核心提示:代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)换手率(%)成交额(万元)835305云创数据 25.46 15.89 15.79 31613.90872808曙光数创 127.91 1
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|
835305 | 云创数据 | 25.46 | 15.89 | 15.79 | 31613.90 |
872808 | 曙光数创 | 127.91 | 1.55 | 8.52 | 27967.42 |
871478 | 巨能股份 | 15.36 | 2.74 | 42.29 | 11827.10 |
873593 | 鼎智科技 | 64.05 | 16.24 | 10.84 | 11551.01 |
835670 | 数字人 | 10.35 | 1.87 | 5.85 | 3973.19 |
838837 | 华原股份 | 4.45 | -8.25 | 17.23 | 3224.67 |
837046 | 亿能电力 | 5.94 | 16.24 | 24.62 | 2900.22 |
835185 | 贝特瑞 | 42.48 | 0.50 | 0.08 | 2481.83 |
838402 | 硅烷科技 | 13.22 | -1.56 | 1.93 | 2342.04 |
873152 | 天宏锂电 | 12.28 | -0.97 | 6.79 | 2181.28 |
833394 | 民士达 | 12.24 | 0.66 | 5.05 | 2172.10 |
834033 | 康普化学 | 33.66 | -5.85 | 2.16 | 2150.79 |
832225 | 利通科技 | 10.28 | 3.94 | 3.43 | 2033.99 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.86 | 6.50 | 4.11 | 1934.77 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.05 | 3.17 | 2.12 | 1622.48 |
873122 | 中纺标 | 12.30 | -3.30 | 11.99 | 1584.98 |
872925 | 锦好医疗 | 21.58 | 4.25 | 2.65 | 1573.42 |
830946 | 森萱医药 | 7.94 | -1.37 | 0.46 | 1571.43 |
830799 | 艾融软件 | 9.06 | 3.54 | 1.45 | 1528.74 |
836699 | 海达尔 | 10.32 | -1.90 | 13.42 | 1451.63 |
839680 | 广道数字 | 14.48 | 4.40 | 2.45 | 1440.20 |
835179 | 凯德石英 | 23.06 | -0.17 | 1.16 | 1162.47 |
831304 | 迪尔化工 | 4.98 | 1.22 | 3.90 | 1124.26 |
832876 | 慧为智能 | 7.99 | -1.11 | 5.62 | 953.92 |
831152 | 昆工科技 | 26.20 | -1.13 | 0.68 | 939.52 |
834062 | 科润智控 | 5.76 | 3.97 | 1.50 | 914.97 |
836892 | 广咨国际 | 11.22 | -2.86 | 2.37 | 901.85 |
835368 | 连城数控 | 47.78 | -0.17 | 0.15 | 840.89 |
835174 | 五新隧装 | 8.74 | 5.30 | 1.80 | 805.24 |
830879 | 基康仪器 | 6.33 | 1.44 | 2.38 | 755.61 |
833533 | 骏创科技 | 23.45 | 3.12 | 1.72 | 740.60 |
838227 | 美登科技 | 19.01 | -1.30 | 4.11 | 699.63 |
832662 | 方盛股份 | 8.13 | -0.61 | 4.15 | 677.61 |
834021 | 流金科技 | 3.18 | -0.63 | 0.90 | 671.88 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 0.74 | 2.44 | 609.90 |
830809 | 安达科技 | 8.98 | -0.77 | 0.21 | 590.83 |
834682 | 球冠电缆 | 5.45 | 1.68 | 1.28 | 558.78 |
832735 | 德源药业 | 27.99 | 2.00 | 0.36 | 540.70 |
835985 | 海泰新能 | 6.80 | -0.29 | 0.58 | 531.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.65 | -0.53 | 1.45 | 502.45 |
430685 | 新芝生物 | 12.49 | -2.42 | 0.89 | 496.27 |
836077 | 吉林碳谷 | 39.23 | -0.41 | 0.13 | 493.40 |
833575 | 康乐卫士 | 31.60 | 0.67 | 0.22 | 459.91 |
831087 | 秋乐种业 | 6.57 | 0.31 | 1.05 | 440.57 |
835207 | 众诚科技 | 6.54 | 2.03 | 1.92 | 436.00 |
835640 | 富士达 | 17.55 | 0.69 | 0.14 | 430.94 |
870299 | 灿能电力 | 4.23 | 2.92 | 3.61 | 422.09 |
430047 | 诺思兰德 | 14.21 | 0.85 | 0.15 | 406.40 |
834639 | 晨光电缆 | 4.26 | 0.71 | 1.14 | 397.33 |
836720 | 吉冈精密 | 6.19 | 1.64 | 1.26 | 395.87 |
834599 | 同力股份 | 7.89 | 0.25 | 0.23 | 369.94 |
838262 | 太湖雪 | 13.98 | 0.22 | 2.87 | 348.56 |
833819 | 颖泰生物 | 4.70 | 0.21 | 0.06 | 325.95 |
872541 | 铁大科技 | 3.43 | 1.18 | 1.69 | 307.94 |
836239 | 长虹能源 | 17.51 | -0.51 | 0.35 | 303.52 |
839792 | 东和新材 | 6.46 | -1.07 | 1.08 | 299.88 |
839167 | 同享科技 | 11.19 | -1.84 | 0.41 | 298.79 |
873167 | 新赣江 | 9.78 | -0.10 | 1.56 | 298.25 |
838670 | 恒进感应 | 17.20 | -1.26 | 0.90 | 287.62 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.77 | -1.31 | 1.37 | 276.81 |
430556 | 雅达股份 | 3.75 | 0.81 | 1.02 | 275.51 |
430139 | 华岭股份 | 9.99 | -0.89 | 0.21 | 273.25 |
838924 | 广脉科技 | 6.59 | -1.05 | 0.84 | 269.91 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.51 | -0.95 | 0.46 | 257.84 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.56 | -0.28 | 1.62 | 251.67 |
871753 | 天纺标 | 7.73 | -1.78 | 2.16 | 245.70 |
831961 | 创远信科 | 11.23 | -0.18 | 0.21 | 238.63 |
839790 | 联迪信息 | 6.06 | -0.66 | 1.66 | 225.95 |
832023 | 田野股份 | 3.08 | 0.33 | 0.36 | 222.26 |
430476 | 海能技术 | 15.60 | 1.17 | 0.23 | 220.19 |
871981 | 晶赛科技 | 15.04 | 1.14 | 0.38 | 219.51 |
831832 | 科达自控 | 12.17 | 2.53 | 0.43 | 216.25 |
430090 | 同辉信息 | 2.65 | 0.38 | 0.60 | 215.36 |
833943 | 优机股份 | 9.07 | -0.22 | 1.36 | 211.22 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | -1.72 | 0.73 | 211.09 |
430478 | 峆一药业 | 17.66 | -0.11 | 0.68 | 208.20 |
871642 | 通易航天 | 7.72 | 2.39 | 0.47 | 199.56 |
832566 | 梓橦宫 | 6.95 | 0.29 | 0.24 | 189.86 |
834261 | 一诺威 | 9.19 | -0.22 | 0.17 | 183.37 |
837663 | 明阳科技 | 11.39 | 0.80 | 1.23 | 181.77 |
832491 | 奥迪威 | 8.37 | -0.12 | 0.23 | 173.60 |
836263 | 中航泰达 | 5.19 | 0.97 | 0.31 | 164.61 |
831641 | 格利尔 | 9.40 | 0.32 | 0.68 | 151.35 |
830974 | 凯大催化 | 7.21 | 0.56 | 0.19 | 146.39 |
833429 | 康比特 | 7.66 | -0.26 | 0.40 | 144.06 |
831305 | 海希通讯 | 8.46 | -0.70 | 0.20 | 136.53 |
832110 | 雷特科技 | 14.32 | 0.00 | 0.85 | 131.90 |
831906 | 舜宇精工 | 11.68 | -0.17 | 0.59 | 126.03 |
833171 | 国航远洋 | 3.69 | -0.27 | 0.18 | 123.64 |
835857 | 百甲科技 | 3.42 | -0.29 | 0.37 | 123.61 |
430425 | 乐创技术 | 12.45 | 0.40 | 0.55 | 116.02 |
832885 | 星辰科技 | 11.94 | -0.91 | 0.22 | 113.37 |
836414 | 欧普泰 | 20.63 | 0.00 | 0.29 | 110.85 |
836433 | 大唐药业 | 3.48 | 0.00 | 0.19 | 109.92 |
833266 | 生物谷 | 7.07 | -0.42 | 0.16 | 108.67 |
872190 | 雷神科技 | 18.03 | 0.78 | 0.23 | 106.75 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.13 | 0.79 | 0.63 | 105.90 |
835892 | 中科美菱 | 9.96 | 1.22 | 0.37 | 102.06 |
833914 | 远航精密 | 9.68 | 0.73 | 0.18 | 101.80 |
836422 | 润普食品 | 6.53 | -0.76 | 0.53 | 98.30 |
830964 | 润农节水 | 3.24 | 0.62 | 0.17 | 95.24 |
872351 | 华光源海 | 5.72 | 0.88 | 0.47 | 91.18 |
834415 | 恒拓开源 | 3.96 | 0.51 | 0.27 | 90.00 |
832149 | 利尔达 | 4.78 | 0.00 | 0.17 | 88.35 |
836675 | 秉扬科技 | 4.86 | 0.00 | 0.22 | 83.74 |
839729 | 永顺生物 | 7.95 | -0.13 | 0.12 | 79.06 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | 0.32 | 0.24 | 78.17 |
430300 | 辰光医疗 | 6.02 | 0.00 | 0.26 | 77.35 |
830896 | 旺成科技 | 4.95 | 0.00 | 0.74 | 75.51 |
838171 | 邦德股份 | 9.27 | -0.11 | 0.27 | 74.16 |
870357 | 雅葆轩 | 12.10 | 0.33 | 0.40 | 72.60 |
839273 | 一致魔芋 | 10.32 | -0.39 | 0.30 | 72.17 |
832145 | 恒合股份 | 4.84 | 0.21 | 0.52 | 70.67 |
831834 | 三维股份 | 4.09 | -0.49 | 0.52 | 69.46 |
836260 | 中寰股份 | 5.35 | -0.56 | 0.31 | 67.65 |
873305 | 九菱科技 | 10.26 | 0.88 | 0.72 | 66.08 |
430718 | 合肥高科 | 5.42 | 0.00 | 0.62 | 65.98 |
835237 | 力佳科技 | 13.65 | -0.80 | 0.43 | 64.28 |
831526 | 凯华材料 | 4.64 | 1.09 | 0.66 | 64.12 |
430418 | 苏轴股份 | 12.14 | 0.17 | 0.10 | 63.02 |
834475 | 三友科技 | 6.89 | 0.29 | 0.26 | 62.76 |
831278 | 泰德股份 | 3.07 | -1.29 | 0.33 | 61.57 |
834407 | 驰诚股份 | 6.44 | 0.78 | 0.79 | 61.04 |
836247 | 华密新材 | 6.17 | -0.80 | 0.52 | 59.62 |
837242 | 建邦科技 | 8.56 | 0.71 | 0.21 | 58.48 |
833427 | 华维设计 | 5.65 | -0.18 | 0.27 | 58.20 |
873223 | 荣亿精密 | 3.01 | 1.01 | 0.40 | 58.12 |
836807 | 奔朗新材 | 5.51 | -0.36 | 0.15 | 58.11 |
430489 | 佳先股份 | 5.25 | -0.19 | 0.13 | 56.73 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.36 | -0.92 | 0.14 | 56.47 |
870508 | 丰安股份 | 7.99 | -1.24 | 0.29 | 53.10 |
872392 | 佳合科技 | 6.65 | -0.30 | 0.64 | 52.59 |
870204 | 沪江材料 | 9.81 | 0.31 | 0.32 | 51.53 |
872374 | 云里物里 | 8.69 | 1.05 | 0.21 | 51.43 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.89 | 0.29 | 0.26 | 50.01 |
837821 | 则成电子 | 8.70 | 0.00 | 0.32 | 49.88 |
831370 | 新安洁 | 2.62 | 0.38 | 0.07 | 48.84 |
834014 | 特瑞斯 | 11.89 | -0.67 | 0.14 | 48.82 |
838971 | 天马新材 | 8.70 | 0.00 | 0.17 | 48.11 |
831039 | 国义招标 | 5.13 | 0.59 | 0.06 | 47.00 |
838810 | 春光药装 | 8.05 | -0.37 | 0.25 | 45.97 |
871970 | 大禹生物 | 8.27 | -0.48 | 0.28 | 45.59 |
836942 | 恒立钻具 | 9.88 | -0.90 | 0.17 | 44.63 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.14 | -0.32 | 0.10 | 44.54 |
831445 | 龙竹科技 | 5.68 | -0.53 | 0.09 | 44.54 |
837212 | 智新电子 | 6.00 | 0.17 | 0.13 | 41.70 |
833580 | 科创新材 | 4.17 | 0.24 | 0.42 | 41.59 |
831010 | 凯添燃气 | 3.67 | -0.81 | 0.07 | 41.26 |
873339 | 恒太照明 | 4.84 | 0.21 | 0.14 | 39.58 |
872895 | 花溪科技 | 5.99 | 0.34 | 0.51 | 39.50 |
836826 | 盖世食品 | 7.35 | -0.94 | 0.12 | 38.54 |
832419 | 路斯股份 | 6.44 | 0.63 | 0.12 | 37.55 |
837344 | 三元基因 | 16.60 | 0.00 | 0.02 | 36.69 |
834765 | 美之高 | 6.13 | -1.61 | 0.13 | 34.33 |
831768 | 拾比佰 | 4.88 | 0.41 | 0.09 | 33.89 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.21 | 0.77 | 0.05 | 33.72 |
873001 | 纬达光电 | 7.05 | -0.56 | 0.16 | 33.67 |
833509 | 同惠电子 | 14.60 | -0.14 | 0.04 | 33.45 |
835184 | 国源科技 | 4.40 | 0.69 | 0.08 | 32.66 |
873169 | 七丰精工 | 5.66 | 0.18 | 0.12 | 31.85 |
838163 | 方大新材 | 5.67 | -1.56 | 0.09 | 30.78 |
834950 | 迅安科技 | 11.39 | 0.00 | 0.23 | 30.26 |
835508 | 殷图网联 | 6.52 | 0.46 | 0.18 | 29.94 |
873527 | 夜光明 | 7.33 | 0.00 | 0.16 | 29.43 |
430198 | 微创光电 | 4.72 | 0.21 | 0.10 | 29.39 |
836871 | 派特尔 | 4.75 | 0.64 | 0.27 | 27.37 |
430510 | 丰光精密 | 7.65 | -1.03 | 0.05 | 25.57 |
831855 | 浙江大农 | 6.72 | -0.44 | 0.22 | 25.22 |
871245 | 威博液压 | 8.79 | 0.34 | 0.13 | 25.04 |
831195 | 三祥科技 | 7.80 | 0.13 | 0.09 | 24.40 |
836270 | 天铭科技 | 13.72 | -0.07 | 0.15 | 23.60 |
833230 | 欧康医药 | 9.28 | -0.11 | 0.16 | 23.09 |
833454 | 同心传动 | 5.68 | 0.18 | 0.07 | 22.38 |
832802 | 保丽洁 | 7.76 | 0.00 | 0.20 | 22.10 |
870436 | 大地电气 | 6.17 | 0.33 | 0.08 | 21.92 |
836957 | ..科技 | 5.18 | 0.00 | 0.17 | 20.25 |
833346 | 威贸电子 | 6.98 | 0.29 | 0.10 | 19.49 |
430564 | 天润科技 | 6.31 | -0.16 | 0.14 | 17.37 |
838030 | 德众汽车 | 2.81 | 0.72 | 0.06 | 16.57 |
870199 | 倍益康 | 14.57 | -0.21 | 0.07 | 13.42 |
871553 | 凯腾精工 | 3.29 | 0.30 | 0.04 | 11.61 |
832171 | 志晟信息 | 4.19 | 0.24 | 0.04 | 11.27 |
871634 | 新威凌 | 7.82 | 0.00 | 0.11 | 11.25 |
838275 | 驱动力 | 3.15 | 0.00 | 0.04 | 10.19 |
831856 | 浩淼科技 | 5.66 | 0.18 | 0.03 | 9.97 |
833075 | 柏星龙 | 9.33 | -0.32 | 0.05 | 8.90 |
831689 | 克莱特 | 8.47 | 0.12 | 0.03 | 8.07 |
830839 | 万通液压 | 7.13 | -0.56 | 0.02 | 7.48 |
836149 | 旭杰科技 | 3.75 | -0.53 | 0.03 | 5.86 |
831167 | 鑫汇科 | 9.37 | 0.00 | 0.03 | 5.63 |
831726 | 朱老六 | 10.31 | -0.29 | 0.02 | 4.30 |
871857 | 泓禧科技 | 8.43 | 0.60 | 0.01 | 1.93 |
839946 | 华阳变速 | 2.63 | 0.77 | 0.01 | 1.20 |
871396 | 常辅股份 | 6.67 | -0.15 | 0.00 | 0.33 |
本文地址:http://www.uqian.cn/news/5452.html
极顶速云 http://www.uqian.cn/ , 查看更多