核心提示:广州市7.38 平7.08 平7.00 平2017-10-27韶关市7.20 平6.85 跌6.68 涨2017-10-27深圳市7.05 平7.00 平6.90 平2017-10-27珠海市7.3
广州市 | 7.38 平 | 7.08 平 | 7.00 平 | 2017-10-27 |
韶关市 | 7.20 平 | 6.85 跌 | 6.68 涨 | 2017-10-27 |
深圳市 | 7.05 平 | 7.00 平 | 6.90 平 | 2017-10-27 |
珠海市 | 7.32 涨 | 8.90 平 | 8.75 平 | 2017-10-27 |
汕头市 | 7.20 涨 | 7.75 平 | 7.75 平 | 2017-10-27 |
佛山市 | 7.20 涨 | 6.60 平 | 6.50 平 | 2017-10-27 |
江门市 | 7.22 涨 | 7.25 平 | 6.80 跌 | 2017-10-27 |
湛江市 | 7.12 跌 | 7.05 平 | 6.85 涨 | 2017-10-27 |
茂名市 | 7.13 涨 | 6.93 涨 | 6.44 涨 | 2017-10-27 |
肇庆市 | 7.20 涨 | 6.88 跌 | 6.75 跌 | 2017-10-27 |
惠州市 | 7.47 涨 | 7.40 平 | 7.00 平 | 2017-10-27 |
梅州市 | 7.25 涨 | 7.06 跌 | 7.00 涨 | 2017-10-27 |
汕尾市 | 7.45 涨 | 7.25 平 | 7.25 平 | 2017-10-27 |
河源市 | 7.29 涨 | 6.98 跌 | 6.80 跌 | 2017-10-27 |
阳江市 | 7.20 涨 | 7.01 跌 | 6.82 涨 | 2017-10-27 |
清远市 | 7.20 跌 | 7.20 涨 | 7.00 平 | 2017-10-27 |
东莞市 | 7.60 平 | 7.50 平 | 7.40 平 | 2017-10-27 |
中山市 | 8.75 平 | 7.30 平 | 7.50 平 | 2017-10-27 |
潮州市 | 7.25 涨 | 7.20 平 | 7.20 平 | 2017-10-27 |
揭阳市 | 7.25 跌 | 7.14 跌 | 7.08 跌 | 2017-10-27 |
云浮市 | 7.20 涨 | 7.00 平 | 6.50 平 | 2017-10-27 |
本文地址:http://www.uqian.cn/news/5179.html
极顶速云 http://www.uqian.cn/ , 查看更多